36. PROVINSI BANTEN
| 36.04 | 4 | KAB. SERANG |
| 36.04.05 | 1 | Kramatwatu |
| 36.04.06 | 2 | Waringinkurung |
| 36.04.07 | 3 | Bojonegara |
| 36.04.08 | 4 | Pulo Ampel |
| 36.04.09 | 5 | Ciruas |
| 36.04.11 | 6 | Kragilan |
| 36.04.12 | 7 | Pontang |
| 36.04.13 | 8 | Tirtayasa |
| 36.04.14 | 9 | Tanara |
| 36.04.15 | 10 | Cikande |
| 36.04.16 | 11 | Kibin |
| 36.04.17 | 12 | Carenang |
| 36.04.18 | 13 | Binuang |
| 36.04.19 | 14 | Petir |
| 36.04.20 | 15 | Tunjung Teja |
| 36.04.22 | 16 | Baros |
| 36.04.23 | 17 | Cikeusal |
| 36.04.24 | 18 | Pamarayan |
| 36.04.25 | 19 | Kopo |
| 36.04.26 | 20 | Jawilan |
| 36.04.27 | 21 | Ciomas |
| 36.04.28 | 22 | Pabuaran |
| 36.04.29 | 23 | Padarincang |
| 36.04.30 | 24 | Anyar |
| 36.04.31 | 25 | Cinangka |
| 36.04.32 | 26 | Mancak |
| 36.04.33 | 27 | Gunung Sari |
| 36.04.34 | 28 | Bandung |
| 36.04.35 | 29 | Lebak Wangi |
RSS Feed
Twitter



0 comments:
Post a Comment