36. PROPINSI BANTEN
| 36.03 | 3 | KAB. TANGERANG |
| 36.03.01 | 1 | Balaraja |
| 36.03.02 | 2 | Jayanti |
| 36.03.03 | 3 | Tigaraksa |
| 36.03.04 | 4 | Jambe |
| 36.03.05 | 5 | Cisoka |
| 36.03.06 | 6 | Kresek |
| 36.03.07 | 7 | Kronjo |
| 36.03.08 | 8 | Mauk |
| 36.03.09 | 9 | Kemiri |
| 36.03.10 | 10 | Sukadiri |
| 36.03.11 | 11 | Rajeg |
| 36.03.12 | 12 | Pasar Kemis |
| 36.03.13 | 13 | Teluknaga |
| 36.03.14 | 14 | Kosambi |
| 36.03.15 | 15 | Pakuhaji |
| 36.03.16 | 16 | Sepatan |
| 36.03.17 | 17 | Curug |
| 36.03.18 | 18 | Cikupa |
| 36.03.19 | 19 | Panongan |
| 36.03.20 | 20 | Legok |
| 36.03.22 | 21 | Pagedangan |
| 36.03.23 | 22 | Cisauk |
| 36.03.27 | 23 | Sukamulya |
| 36.03.28 | 24 | Kelapa Dua |
| 36.03.29 | 25 | Sindang Jaya |
| 36.03.30 | 26 | Sepatan Timur |
| 36.03.31 | 27 | Solear |
| 36.03.32 | 28 | Gunung Kaler |
| 36.03.33 | 29 | Mekar Baru |
RSS Feed
Twitter



0 comments:
Post a Comment